
Kalusis ketus (GGG) EN-GJS-500-7.
Miltelinis epoksidinis padengimas RAL 5005.
Nominalus slėgis PN10 bar.
DN/dn | L | Kg |
65/50 | 200 | 6 |
80/50 | 200 | 7,6 |
80/65 | 200 | 9 |
100/50 | 200 | 8,5 |
100/65 | 200 | 9,5 |
100/80 | 200 | 9,9 |
125/100 | 200 | 12 |
150/50 | 200 | 12 |
150/65 | 200 | 12,5 |
150/80 | 200 | 12,9 |
150/100 | 200 | 13,3 |
150/125 | 200 | 15 |
200/100 | 300 | 19,6 |
200/150 | 300 | 23,6 |
250/100 | 300 | 30 |
250/150 | 300 | 36 |
250/200 | 300 | 38 |
© 2023 UAB Rovasta LT
Kalvarijų g.143A, LT-08221 Vilnius Tel.: 277 75 91, faks.: 276 18 57 el.pastas: info@rovasta.lt