
Kalusis ketus (GGG) EN-GJS-500-7.
Miltelinis epoksidinis padengimas RAL 5005.
Nominalus slėgis PN10/PN16 bar.
DN/dn | L | l |
50/50 | 280 | 140 |
65/50 | 305 | 150 |
65/65 | 305 | 150 |
80/50 | 330 | 165 |
80/65 | 330 | 165 |
80/80 | 330 | 165 |
100/50 | 330 | 170 |
100/65 | 330 | 170 |
100/80 | 330 | 170 |
100/100 | 360 | 180 |
125/125 | 400 | 200 |
150/50 | 460 | 200 |
150/80 | 460 | 200 |
150/100 | 380 | 205 |
200/100 | 400 | 240 |
200/150 | 460 | 245 |
200/200 | 520 | 260 |
300/300 | 680 | 340 |
© 2023 UAB Rovasta LT
Kalvarijų g.143A, LT-08221 Vilnius Tel.: 277 75 91, faks.: 276 18 57 el.pastas: info@rovasta.lt