
Gamintojas TASTA ARMATURA SA (Lenkija)
Plienas S235 arba P235TR
Tipas 3D
Standartai EN-10253, EN-10216
Kampas 90° (45° arba 180° galima užsakyti)
Didesni diametrai pagal užsakymą.
DN | D | T | F | C | B | Kg |
15 | 21,3 | 2,0 | 29 | 56 | 38 | 0,04 |
20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 57 | 43 | 0,06 |
25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 76 | 56 | 0,12 |
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 95 | 70 | 0,19 |
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 114 | 83 | 0,26 |
50 | 57,0 | 2,9 | 72 | 144 | 100 | 0,44 |
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 152 | 106 | 0,49 |
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 191 | 132 | 0,78 |
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 229 | 159 | 1,21 |
100 | 108,0 | 3,6 | 142,5 | 285 | 196 | 2,08 |
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 305 | 210 | 2,35 |
125 | 133,0 | 4,0 | 181 | 362 | 247 | 3,62 |
125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 381 | 262 | 4,00 |
150 | 159,0 | 4,5 | 216 | 432 | 295 | 5,82 |
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 457 | 313 | 6,54 |
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 610 | 414 | 15,80 |
250 | 273,0 | 6,3 | 381 | 762 | 518 | 24,80 |
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 914 | 619 | 39,80 |
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 1067 | 711 | 57,40 |
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 1219 | 813 | 82,70 |
© 2023 UAB Rovasta LT
Kalvarijų g.143A, LT-08221 Vilnius Tel.: 277 75 91, faks.: 276 18 57 el.pastas: info@rovasta.lt