
Gamintojas TASTA ARMATURA SA (Lenkija)
Plienas S235
Tipas 05B1
Standartai EN-1092, EN10025
Slėgis PN16
Didesni diametrai pagal užsakymą.
DN | D | K | d1 | f1 | C4 | L | Kg | Skylės | Varžtai |
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 14 | 0,81 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 14 | 1,14 | 4 | M12 |
25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 14 | 1,38 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 2,03 | 4 | M16 |
40 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 18 | 2,35 | 4 | M16 |
50 | 165 | 125 | 102 | 2 | 18 | 18 | 2,88 | 4 | M16 |
65 | 185 | 145 | 122 | 2 | 18 | 18 | 3,5 | 8 | M16 |
80 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 18 | 4,61 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 158 | 2 | 20 | 18 | 5,65 | 8 | M16 |
125 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 18 | 8,13 | 8 | M16 |
150 | 285 | 240 | 212 | 2 | 22 | 22 | 10,5 | 8 | M20 |
200 | 340 | 295 | 268 | 2 | 24 | 22 | 16,2 | 12 | M20 |
250 | 405 | 355 | 320 | 2 | 26 | 26 | 25 | 12 | M24 |
300 | 460 | 410 | 378 | 2 | 28 | 26 | 35 | 12 | M24 |
350 | 520 | 470 | 438 | 2 | 30 | 26 | 48 | 16 | M24 |
400 | 580 | 525 | 490 | 2 | 32 | 30 | 63 | 16 | M27 |
© 2023 UAB Rovasta LT
Kalvarijų g.143A, LT-08221 Vilnius Tel.: 277 75 91, faks.: 276 18 57 el.pastas: info@rovasta.lt