- Titulinis
- Produktai
- Uždaromoji armatūra
- Kompensatoriai guminiai
- Kompensatoriai flanšiniai
| DN | L, mm | Flanšo ilgis, mm | Tarp flanšo centrų, mm | Leidžiamas suspaudimas | Leidžiamas ištiesimas | Nuokrypio kampas | Svoris, kg |
| 32 | 95 | 140 | 100 | 6 | 4 | 15° | 3,1 |
| 40 | 95 | 150 | 110 | 8 | 4 | 15° | 3,5 |
| 50 | 105 | 165 | 125 | 8 | 5 | 15° | 4,4 |
| 65 | 115 | 185 | 145 | 8 | 6 | 15° | 5,2 |
| 80 | 135 | 200 | 160 | 8 | 6 | 15° | 6,5 |
| 100 | 150 | 220 | 180 | 12 | 10 | 15° | 7,1 |
| 125 | 165 | 250 | 210 | 12 | 10 | 15° | 9,6 |
| 150 | 180 | 285 | 240 | 16 | 10 | 15° | 12,4 |
| 200 | 210 | 340 | 295 | 16 | 14 | 15° | 17 |
| 250 | 230 | 405 | 355 | 16 | 14 | 15° | 23,8 |
| 300 | 245 | 460 | 405 | 16 | 14 | 15° | 31 |
| 350 | 255 | 520 | 470 | 16 | 16 | 15° | 65,0 |
Gamintojas: Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. (Italija)
Peržiūrėtos prekės
Susisiekite su mumis




