Atbulinis vožtuvas gravitacinis žalvarinis

DN 15, 20, 25

Tmax  Tmin Pmax Sriegiai pagal
+120°C  -30°C  16 bar ISO 228

DN 32, 40, 50, 65, 80

Tmax  Tmin Pmax Sriegiai pagal
+120°C  -30°C  10 bar ISO 228
Turime sandėlyje

Korpusas, varžtas, liežuvėlis - CW617N žalvaris

Dydis DN PN Q (m3/h Kv (m3/h) D L l l1 H S
½” 15 16 1,87 5,91 14,0 49,5 11,0 10,0 31,0 24,0
¾” 20 16 3,06 9,68 17,0 57,5 12,0 11,0 35,0 30,5
1" 25 16 5,22 16,51 21,5 61,5 14,0 11,5 39,0 37,5
1¼" 32 10 8,89 28,11 27,0 77,0 17,5 15,0 49,0 47,0
1½" 40 10 11,70 37,00 35,0 83,0 18,0 16,0 56,0 53,5
2" 50 10 17,71 56,00 47,0 90,0 19,0 16,0 59,0 65,0
2½” 65 10 57,0 120,0 21,0 19,0 77,0 82,0
3" 80 10 68,0 134,0 23,0 22,0 84,0 96,0

*mm

Susisiekite su mumis
Turite klausimų?
Padėsime Jums visais iškilusiais klausimais.