Atbulinis vožtuvas su žalvariniu vožtuvėliu

DN 15, 20, 25

Tmax  Tmin Pmax Sriegiai pagal
+120°C  -30°C  16 bar ISO 228

DN 32, 40, 50, 65, 80, 100

Tmax  Tmin Pmax Sriegiai pagal
+120°C  -30°C  10 bar ISO 228
Turime sandėlyje

Korpusas ir vožtuvėlis - CW617N žalvaris

Tarpinė - NBR

Spyruoklės - nerūdijantis plienas

Dydis DN PN Q (m3/h Kv (m3/h) L l B S
½” 15 16 0,82 2,59 44,5 10,5 34,0 26,0
¾” 20 16 1,84 5,82 48,0 12,0 42,5 32,0
1" 25 16 3,10 9,80 55,5 13,5 47,5 38,0
1¼" 32 10 5,11 16,16 61,0 15,0 58,5 46,0
1½" 40 10 7,13 22,55 68,0 16,0 66,5 52,0
2" 50 10 11,74 37,13 76,5 18,0 79,6 66,0
2½” 65 10 104,0 24,0 93,0 81,0
3" 80 10 102,0 25,0 109,5 93,5
4" 100 10 112,0 26,0 139,0 121,5

*mm

Susisiekite su mumis
Turite klausimų?
Padėsime Jums visais iškilusiais klausimais.