Filtras žalvarinis

DN 15, 20, 25, 32, 40, 50

Tmax  Tmin Pmax Sriegiai pagal
+150°C  -30°C  25 bar ISO 228

DN 65, 80

Tmax  Tmin Pmax Sriegiai pagal
+120°C  -30°C  20 bar ISO 228
Turime sandėlyje

Korpusas  - CW617N žalvaris

Sietelis - nerūdijantis plienas

Tarpinė - PTFE

Dydis DN PN Q (m3/h Kv (m3/h) L l H S K1 J2
½” 15 25 0,92 2,91 57,0 11,5 31,3 24,0 0,5 80
¾” 20 25 1,91 6,07 68,0 13,0 37,0 30,0 0,5 80
1" 25 25 2,45 7,75 75,0 16,0 42,5 37,0 0,5 80
1¼" 32 25 4,75 15,02 93,0 17,0 56,2 48,5 0,5 80
1½" 40 25 8,50 26,88 107,0 19,0 60,0 54,0 0,5 80
2" 50 25 10,48 34,28 126,0 22,0 72,5 67,0 0,5 80
2½” 65 20 144,0 24,0 84,5 82,0 0,9 36
3" 80 20 158,0 26,0 101,0 95,0 0,9 36

*mm

Peržiūrėtos prekės
Susisiekite su mumis
Turite klausimų?
Padėsime Jums visais iškilusiais klausimais.